| Μοντέλο | SPCSW | Χωρητικότητα | 60 πακέτα (μονό κανάλι) 120 πακέτα (διπλό κανάλι) |
|---|---|---|---|
| Ταξινόμηση | Μηχανή Συσκευασίας με Φιλμ | Διάταξη Πακέτου | 4×6, 2×3 και άλλα |
| Τύπος Κίνησης | Ηλεκτρικός | Κατανάλωση Αέρα | 0.1N m³/min |
| Θερμοκρασία Συστολής | 180°C~240°C | Διάμετρος Ρολού Φιλμ | ≤400mm |
| Διαστάσεις | 20070×2800×3000mm | Λειτουργικός Θόρυβος | ≤65dB |
| Πλάτος Ρολού Φιλμ | ≤900mm | Συσκευασία | Μπουκάλια |
| Πάχος Φιλμ | 0.06~0.12mm | Πακέτο Μεταφοράς | Συσκευασία Φιλμ ή Ξύλινη Θήκη |
| Λειτουργική Πίεση | 0.4~0.7Mpa | Ισχύς Κύριας Μηχανής | 30kW |
| Βάρος | 10.5T | Ισχύς Μηχανής Συστολής | 160kW |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς